Αύγουστος 2025
Όρθρος: 7:15 π.μ.
- Εσπερινός 6:30 μ.μ. - Ι. Παράκληση 7:00 μ.μ.
| Παρασκευή | 1 | Θ. Λειτουργία [Πρόοδος Τ. Σταυρού – Αγ. Μακκαβαίων] | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Παρασκευή | 1 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Σάββατο | 2 | Θ. Λειτουργία [Ανακ. Λειψ. Αγ. Στεφάνου] | Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας | ||||
| Σάββατο | 2 | Εσπερινός | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Κυριακή | 3 | Θ. Λειτουργία [Η΄Ματθαίου] – Αγ. Σαλώμης Μυροφόρου | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Κυριακή | 3 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Δευτέρα | 4 | Θ. Λειτουργία [Των επτά παίδων εν Εφέσω] | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Δευτέρα | 4 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Τρίτη | 5 | Μ. Εσπερινός | Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βγένα | ||||
| Τετάρτη | 6 | Θ. Λειτουργία [Μεταμόρφωση του Σωτήρος] | Ι. Ν. Αναλήψεως & Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βγένα 
 
 | ||||
| Τετάρτη | 6 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Πέμπτη | 7 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Παρασκευή | 8 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Σάββατο | 9 | Εσπερινός | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Κυριακή | 10 | Θ. Λειτουργία [Αγ. Λαυρεντίου] | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Κυριακή | 10 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Δευτέρα | 11 | Ι. Λειτουργία [αναμν. Θαυμ. Αγ. Σπυρίδωνος | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Δευτέρα | 11 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Τρίτη | 12 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Τετάρτη | 13 | Εσπερινός – Ι. Παράκληση | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Πέμπτη | 14 | Θ. Λειτουργία [Προεόρτια Κοιμήσεως θεοτόκου] | Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας | ||||
| Πέμπτη | 14 | Μ. Εσπερινός | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Παρασκευή | 15 | Θ. Λειτουργία [Κοίμηση Θεοτόκου] | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Σάββατο | 16 | Θ. Λειτουργία [Οσ. Ιωσήφ Ησυχαστού] | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Σάββατο | 16 | Εσπερινός | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Κυριακή | 17 | Θ. Λειτουργία [Αγ. Φλώρου και Λαύρου] | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Παρασκευή | 22 | Μ. Εσπερινός | Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανόραμα Βγένα | ||||
| Σάββατο | 23 | Θ. Λειτουργία [ Απόδοσις] | Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανόραμα Βγένα | ||||
| Σάββατο | 23 | Εσπερινός | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Κυριακή | 24 | Θ. Λειτουργία [Αγ. Κοσμά του Αιτωλού] | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Τρίτη | 26 | Εσπερινός | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Τέταρτη | 27 | Θ. Λειτουργία [Αγ. Φανουρίου] | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Παρασκευή | 29 | Θ. Λειτουργία [Αποτομή Τ. Κεφαλής Αγ. Ιωάννου] | Ι. Ν. Αναλήψεως | ||||
| Παρασκευή | 29 | Μ. Εσπερινός | Ι. Ν. Αγ. Αλεξάνδρου Κέντρο Υγείας | ||||
| Σάββατο | 30 | Θ. Λειτουργία | Ι. Ν. Αγ. Αλεξάνδρου Κέντρο Υγείας | ||||
| Σάββατο | 30 | Εσπερινός | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||
| Κυριακή | 31 | Θ. Λειτουργία [Αγ. Ζώνης] | Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου | ||||








